Années de règne
La date indique le début du règne.
| Monarque | Début de règne |
|---|---|
| George II | 11 juin 1727* ** |
| George III | 25 octobre 1760 |
| George IV | 29 janvier 1820 |
| William IV | 26 juin 1830 |
| Victoria | 20 juin 1837 |
| Edward VII | 22 janvier 1901 |
| George V | 6 mai 1910 |
| Edward VIII | 20 janvier 1936 |
| George VI | 11 décembre 1936 |
| Elizabeth II | 6 février 1952 |
| Charles III | 8 septembre 2022 |
* Cette date appartient au calendrier julien, en vigueur à l’époque. Elle correspond au 22 juin 1727 dans l’actuel calendrier grégorien. Le changement de calendrier a été effectué en 1752 dans l’Empire britannique.
** L’Assemblée législative s’est réunie pour la première fois le 2 octobre 1758.
