Back to top

Hansard Listing

Assembly 65, Session 1

Sitting Hansard datesort ascending Pages Hansard video Hansard PDF
25-31 2025-Oct-3 2160-2286 October 3, 2025 PDF
25-30 2025-Oct-2 2064-2156 October 2, 2025 PDF
25-29 2025-Oct-1 1964-2062 October 1, 2025 PDF
25-28 2025-Sep-29 1928-1961 September 29, 2025 PDF
25-27 2025-Sep-26 1880-1925 September 26, 2025 PDF
25-26 2025-Sep-25 1831-1878 September 25, 2025 PDF
25-25 2025-Sep-24 1733-1830 September 24, 2025 PDF
25-24 2025-Sep-23 1691-1732 September 23, 2025 PDF
25-23 2025-Mar-26 1585-1686 March 26, 2025 PDF
25-22 2025-Mar-25 1479-1583 March 25, 2025 PDF
25-21 2025-Mar-24 1371-1477 March 24, 2025 PDF
25-20 2025-Mar-21 1329-1370 March 21, 2025 PDF
25-19 2025-Mar-20 1265-1328 March 20, 2025 PDF
25-18 2025-Mar-19 1163-1263 March 19, 2025 PDF
25-17 2025-Mar-18 1099-1162 March 18, 2025 PDF
25-16 2025-Mar-7 1019-1098 March 7, 2025 PDF
25-15 2025-Mar-6 953-1018 March 6, 2025 PDF
25-14 2025-Mar-5 827-952 March 5, 2025 PDF
25-13 2025-Mar-4 759-826 March 4,2025 PDF
25-12 2025-Mar-3 723-758 March 3, 2025 PDF
25-11 2025-Feb-28 667-720 February 28, 2025 PDF
25-10 2025-Feb-27 603-666 February 27, 2025 PDF
25-09 2025-Feb-26 477-601 February 26, 2025 PDF
25-08 2025-Feb-25 397-476 February 25, 2025 PDF
25-07 2025-Feb-24 347-395 February 24, 2024 PDF
25-06 2025-Feb-21 283-345 February 21, 2025 PDF
25-05 2025-Feb-20 201-281 February 20, 2025 PDF
25-04 2025-Feb-19 103-199 February 19, 2025 PDF
25-03 2025-Feb-18 31-102 Budget
February 18, 2025
PDF
25-02 2025-Feb-14 11-31 Throne Speech
February 14, 2025
PDF
24-01 2024-Dec-10 1-9 December 10, 2024
Election of Presiding Officials
PDF